2014/5/2 イオン買物公園店
冷凍食品を含め、食品をいろいろ買い揃えました。

レシートを元に品名と中国価格(元)と日本円換算価格(円)を以下に示します。
「日本に比べて」欄は、日本で同じようなものを同じ分量買えたとした場合に比べての筆者の個人的な感覚です。皆様も高いか安いか考えてみられてはいかがでしょうか。
換算レート 17円/元
| No. | 品名 | 価格(元) | 換算価格(円) | 日本に比べて |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シウマイ冷凍 | 22.8 | 388 | 同 |
| 2 | 韓国式焼き餃子冷凍 | 29.8 | 507 | 同 |
| 3 | 台湾式鶏ステーキ冷凍 | 16.8 | 286 | 同 |
| 4 | 鶏ちまき冷凍 | 22.5 | 383 | 同 |
| 5 | 黄花魚冷凍 | 11.4 | 194 | 安 |
| 6 | 日本式キウリ | 4.5 | 77 | 安 |
| 7 | サラダ菜 | 6.6 | 112 | 安 |
| 8 | 海苔の塊 | 17.8 | 303 | 安 |
| 9 | ホウレンソウ | 6.8 | 116 | 安 |
| 10 | ヤクルト5本パック | 9.8 | 167 | 安 |
| 11 | ワイングラス | 19.8 | 337 | 同 |
| 12 | ワイングラス | 19.8 | 337 | 同 |
| 13 | 味付け牛肉 | 14.1 | 240 | 同 |
| 14 | 味付け豚肉 | 12 | 204 | 同 |
| 15 | しめじ | 6.5 | 111 | 同 |
| 16 | のしウナギ?(焙る) | 18.7 | 318 | 同 |
| 17 | 多春魚(シシャモ風) | 14.8 | 252 | 安 |
| 18 | 食品保存ポリ袋 | 4.5 | 77 | 安 |
| 19 | ネギ | 1 | 17 | 安 |
| 20 | レジ袋 | 1.1 | 19 | 高 |
| 合計 | 261.1 | 4439 | 同 |
ちまきとかシウマイといった冷凍食品が日本より美味しそうな気がして手を出しましたが、実際美味しかったです。
海苔(写真左端)は、ぐしゃぐしゃの海苔が円盤状に固められたもので、寿司には使えません。寿司用はたぶん高価な輸入品(日本製)だったと思います。
a:250 t:1 y:0